Praktik Sumber Daya Manusia Berkinerja Tinggi: Kepemimpinan Autentik Dan Kreativitas Karyawan Di Sekretariat Dprd Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Zalindawati, Zalindawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T04:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Setwan), dengan tujuan menguji peran praktik SDM dalam memediasi pengaruh kepemimpinan autentik terhadap kreativitas karyawan. Populasi penelitian ini berjumlah 196 orang. Berdasarkan ukuran populasi ini, menggunakan tabel N populasi yang dikembangkan oleh Krejcie and Morgan (1970) yaitu dengan N (populasi) = 196 maka n (sampel) = 132 sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling. Semua responden akan digunakan untuk memperoleh data primer yang terkait dengan variabel-variabel, yang akan dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Semua data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat analisis Smart PLS 3.0. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan autentik berpengaruh positif terhadap kreativitas karyawan; kepemimpinan autentik berpengaruh positif terhadap praktik SDM; praktik SDM berpengaruh terhadap kreativitas karyawan; dan praktik SDM memediasi pengaruh kepemimpinan autentik terhadap kreativitas karyawan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/104 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Kepemimpinan Autentik | |
| dc.subject | Praktik SDM | |
| dc.subject | Kreativitas Karyawan | |
| dc.title | Praktik Sumber Daya Manusia Berkinerja Tinggi: Kepemimpinan Autentik Dan Kreativitas Karyawan Di Sekretariat Dprd Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
