Strategi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Nadilla, Nadilla | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T02:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Pekanbaru. Dalam urusan pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia telah mengesahkan sebagaimana dalam Keputusan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang pengesahan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru, serta masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sehingga warga yang menginginkan perceraian langsung mendatangi ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah memiliki strategi yang cukup solutif, Akan tetapi, masih memiliki kendala, tidak ada korelasi antara Pengadilan Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sehingga Strategi yang dijalankan belum efektif secara keseluruhan dilingkungan masyarakat. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/329 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Strategi | |
| dc.subject | Perceraian | |
| dc.title | Strategi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
