Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Bringin Karya Sejahtera (BKS) DI Pekanbaru
| dc.contributor.author | Martin, Asrian | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T06:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Bringin Karya Sejahtera (BKS) di Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria, dimana jumlah sampel adalah 100 orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Bringin Karya Sejahtera (BKS). Hasil uji korelasi (r) menunjukkan bahwa kontribusi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 31,5%, sedangkan sisanya 68,5% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini seperti biaya, kualitas produk dan sebagainya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1190 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan. | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Bringin Karya Sejahtera (BKS) DI Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
