Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Pada Peningkatan Peserta Didik Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Wahyudi, Agus Tri | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T07:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pada Peningkatan Peserta Didik Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan adalah (Campbell, J.P., 1990) yang mengemukakan beberapa indikator pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah yang berada di selingkungan Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail sangat berdampak positif, karena dengan adanya beasiswa PIP ini sangat membantu keperluan sekolah peserta didik. Sehingga tidak ada lagi alasan peserta didik yang putus sekolah dengan kendala tidak memiliki biaya. Faktor penghambat pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar ini dapat dilihat dari kurang tepat waktu nya pencairan beasiswa kepada peserta didik serta kurang tepat sasaran bagi peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/567 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Evaluasi | |
| dc.subject | Program | |
| dc.subject | Kartu Indonesia Pintar | |
| dc.title | Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Pada Peningkatan Peserta Didik Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
