Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Efisiensi Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Listing di Bursa Efek Indonesia)
| dc.contributor.author | Br. Siburian, Rosa Yunita | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T03:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatann usaha, biaya operasional terhadap laba bersih dengan efisiensi operasional sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021- 2023. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 67 perusahaan dengan menggunakan program aplikasi SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha, biaya operasional, efisiensi operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, efisiensi operasional memediasi hubungan antara pendapatan usaha dan laba bersih, dan efisiensi operasional memediasi hubungan antara biaya operasional dan laba bersih. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1323 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Pendapatan Usaha | |
| dc.subject | Biaya Operasional | |
| dc.subject | Laba Bersih | |
| dc.subject | Efisiensi Operasional | |
| dc.title | Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Efisiensi Operasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Listing di Bursa Efek Indonesia) | |
| dc.type | Thesis |
