Pengaruh Harga Dan Promosi Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Rotte Bakery Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Marpoyan, Kartama Dan Paus)
| dc.contributor.author | Syaida, Umayah Oktavia | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T03:48:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh harga dan promosi instagram terhadap keputusan pembelian Rotte Bakery Pekanbaru (studi kasus cabang Marpoyan, Kartama dan Paus). Objek penelitian dalam skripsi ini adalah orang-orang yang membeli Rotte Bakery Pekanbaru pada cabang Marpoyan, Kartama dan Paus sebanyak 100 resonden. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil memiliki kriteria tertentu dari keseluruhan anggota populasi dengan analisis regresi sederhana, kriteria yang digunakan adalah responden berusia 15-60 tahun dan pernah membeli produk Rotte Bakery pada cabang Marpoyan, Kartama, dan Paus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan penyebaran kuesioner. Digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan persamaan model regresi berganda berdasarkan uji t diketahui bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel harga terhadap keputusan pembelian dan variabel promosi isntagram berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian Rotte Bakery Pekanbaru (studi kasus cabang Marpoyan, Kartama dan Paus). Berdasarkan uji simultan (uji F) variabel harga dan promosi instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Rotte Bakery Pekanbaru (studi kasus cabang Marpoyan, Kartama dan Paus). Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2 ) diperoleh nilai R Square yaitu variabel keputusan pembelian (Y) sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel harga (X1) dan promosi instagram (X2). Sedangkan sisanya sebesar 38,9%% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1354 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Promosi Instagram | |
| dc.subject | dan Keputusan Pembelian | |
| dc.title | Pengaruh Harga Dan Promosi Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Rotte Bakery Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Marpoyan, Kartama Dan Paus) | |
| dc.type | Thesis |
