Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022
| dc.contributor.author | Hutapea, Katarina Nikmas | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T08:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal (DER) Likuiditas (CR) dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 47 perusahaan Perbankan yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun yaitu 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 13 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu pada Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/784 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Struktur modal | |
| dc.subject | Likuiditas | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | dan Profitabilitas | |
| dc.title | Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022 | |
| dc.type | Thesis |
