Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Fee Audit Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay Yang Dimoderasi Reputasi Kap Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022
| dc.contributor.author | Utari, Whici Siskia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T04:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas fee audit, dan solvabilitas terhadap audit delay kemudian juga menguji dan menganalisis mengetahui dan menganalisis pengaruh reputasi KAP dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas fee audit, dan solvabilitas terhadap audit delay. Objek penelitian ini adalah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, fee audit dan solvabilitas terhadap audit delay yang dimoderasi reputasi KAP pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada selama periode penelitian yaitu tahun 2018 sampai 2022. Teknik pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 19 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini yaitu menggunakan regresi berganda, MRA, dan mdoerasi model Hayes menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay, sementara profitabilitas, fee audit, dan solvabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay. Variabel moderasi reputasi KAP hanya terbukti mampu mampu memoderasi pengaruh fee audit terhadap audit delay, sementara terhadap ukuran perusahaan profitabilitas dan solvabilitas tidak terbukti signifikan, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/762 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | ukuran | |
| dc.subject | profitabilitas fee audit | |
| dc.subject | solvabilitas | |
| dc.subject | audit delay | |
| dc.subject | auditor | |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Fee Audit Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay Yang Dimoderasi Reputasi Kap Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 | |
| dc.type | Thesis |
