Pengaruh Green Product, Green Promotion, Green Price Terhadap Keputusan Pembelian Produk Starbucks Pada Mall Ska Pekanbaru
| dc.contributor.author | Br. Sinaga, Elisabeth Rosmaida | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T08:32:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green product, green promotion, green price terhadap keputusan pembelian produk Starbucks pada Mall SKA Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen kusioner yang disusun menggunakan skala likert 1-5. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah berkunjung ke Starbucks Coffee Pekanbaru.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 150 responden. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolionearitas, dan uji heteroskedastisitas) uji regresi linear berganda, serta uji hipotesis (uji t, uji f, uji R2). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green product, green promotion, green price secara parsial dan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Starbucks Pada Mall SKA Pekanbaru. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan hasil sebesar 0,549 atau 54,9%. Artinya besar pengaruh green product, green promotion, green price terhadap keputusan pembelian produk Starbucks pada Mall SKA Pekanbaru sebesar 54,9%. Sedangkan sisanya 45,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/264 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Green Product | |
| dc.subject | Green Promotion | |
| dc.subject | Green Price | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.subject | Starbucks Coffee | |
| dc.title | Pengaruh Green Product, Green Promotion, Green Price Terhadap Keputusan Pembelian Produk Starbucks Pada Mall Ska Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
