Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Green Innovation
| dc.contributor.author | Sihombing, Mutia Permata Sari | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap green innovation. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan dan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh total 300 data yang dapat diolah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling (SEM) memakai software WarpPLS versi 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa board size dan independent commissioner berpengaruh positif dan signifikan terhadap green innovation, sedangkan ownership concentration berpengaruh negatif dan signifikan terhadap green innovation. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Board Size | |
| dc.subject | Independent Commissioner | |
| dc.subject | Ownership Concentration | |
| dc.subject | Green Innovation | |
| dc.title | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Green Innovation | |
| dc.type | Thesis |
