Suryadi, Donni (2021) ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT AGUNG PODOMORO LAND TBK DENGAN MENGGUNAKAN METODE DU PONT SYSTEM PERIODE 2016-2020. Other thesis, Universitas Lancang Kuning.
Text
DONNI SURYADI Manajemen 2021.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor |
Divisions: | Fakultas Ekonomi & Bisnis > Prodi Manajemen |
Depositing User: | Admin1 Admin1 |
Date Deposited: | 02 Nov 2022 08:57 |
Last Modified: | 02 Nov 2022 08:57 |
URI: | http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/2456 |
Actions (login required)
View Item |